Top 10:
1. a3kornblume - 02/2008 - 140.005 km am 17.05.2013
2. shmoover - 10/2008 - 109.300 km / 13.10.2012
3. Driver1966 - 05/2009 - 85.700 km / 02.05.2013
4. BalthasarBlume - 06/2008 - 81.895 km (Endstand, 07/2011)
5. Vampyre - 06/2009 - 80.000 km um 20:30 Uhr am 28.05.2013
6. more-low - 03/2009 - 76.713 km am 06.05.2013
7. bmac - 08/2010 - 68.500 km am 01.05.2013
8. Giardiniera - */20** - 64.000 km am 23.10.2012
9. sierra - 07/2008 - 54.500 km am 10.05.2013
10. Flitzi - 04/2009 - 47.791 km am 11.05.2013 Ehrenplätze:
11. Streetfighter - 04/2009 - 45.731 km am 02.05.2013 12. Mellili - 05/2011 - 41.530 km am 22.05.2013
13. garretchen - 10/2009 - 38.100 km am 25.07.2011
14. Tom500 -04/2011 - 26.150 km am 10.05.2013 *)
15. silvia500 - 09/2009 - 26.000 km (Endstand, 08/2011)
16. rene - 12/2008 - 25.900 km am 01.06.2011
17. bull665 - 06.07/2011 - 23415km am 16.09.2011
18. turini - 01/2011 - 21000 km am 13.04.2012
19. Dan500 - 03/2011 - 13.065 KM am 10.5.2013
20. Silvia500 - 08/2011 - 11011 km am 14.6.2012
21. Rena- -/- - 9.600 km am 16.11.2011
22. Rosso Corsa Nr. 177 - -/- - 14.600 km am 19.5.2013
23. E-500 - 05/2011 - 11.000 km am 08.05.2013 |