|
Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Heutige Beiträge | Suchen |
Umfrageergebnis anzeigen: Welches Modell fahrt ihr? | |||
Pop | 10 | 7,52% | |
Lounge | 60 | 45,11% | |
Sport | 41 | 30,83% | |
Abarth | 8 | 6,02% | |
By DIESEL | 5 | 3,76% | |
TwinAir Plus | 9 | 6,77% | |
Teilnehmer: 133. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
| LinkBack | Themen-Optionen | Ansicht |
24.11.2009, 14:36 | #11 (permalink) |
Benutzer | Wir haben uns nen 1,4 16V Sport in Funkweiß gekauft. Nen Diesel brauchten wir net und die 1,2er Maschine wollten wir net. Ich fahr selber nen 1,2er Punto und das reicht mir. Als Zusatz haben wir rotes Leder, Schaltknauf, Klimaautomatik und die Bicolor Sport Felgen. Später kamen noch Eibach Sportline Federn und ne englische Heckleuchte dazu |
24.11.2009, 14:49 | #12 (permalink) |
Insider | Erst erschien mir der 69 PS 5 i als völlig ausreichend, mit dem habe ich auch die Probefahrt gemacht, auf Drängen meines Anhangs wurde dann doch der Sport, 1,4, 16 V mit 100 PS bestellt und ich muss zugeben: gut so! Da mein Mann nunmehr überlegt, sein Auto auch gegen ein neueres einzutauschen und es evtl. auch ein 5i werden soll (ich war sprachlos), kommt natürlich nur noch ein Abarth als Zweitwagen in Betracht ... den werde ich natürlich klammheimlich an mich reißen, denn wozu braucht man zu 500 m Arbeitsweg dieses Auto, ich fahre schließlich 14 km :-) |
27.11.2009, 14:07 | #18 (permalink) | |
Insider | Zitat:
ok super, ich brauch jetzt ungefähr 14 min aber ich fahre auch gegen 6.15 Uhr durch Hannover, da ist nicht viel los, dann könnte ich theoretisch 5 min länger liegen bleibenIch glaub, den möcht ich haben | |
27.11.2009, 16:40 | #19 (permalink) |
Experte | Man wird doch nochmal fragen dürfen ??? .... und außerdem sammle ich Argumente FÜR den ARBARTH! Also ich finde, 5 Minuten länger zu liegen bleiben, sind auf alle Fälle überzeugend!
__________________ Ich kann zwar nicht verhindern, dass ich älter werde, aber ich kann verhindern, dass es mir dabei langweilig wird: |
| |